MATCH INFO

試合日程・結果


2015年度
春季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年4月11日 10時30分 横浜スタジアム 神奈川大学 ×0-3
2015年4月12日 13時00分 横浜スタジアム 神奈川大学 ◯1-0
2015年4月25日 09時00分 関東学院大学野球場 神奈川工科大学 ◯2-0
2015年4月26日 14時00分 関東学院大学野球場 神奈川工科大学 ×2-5
2015年4月27日 12時30分 関東学院大学野球場 神奈川工科大学 ×2-5
2015年5月2日 10時30分 横浜スタジアム 横浜商科大学 ◯3-2
2015年5月3日 13時00分 横浜スタジアム 横浜商科大学 ×3-11
2015年5月4日 10時30分 関東学院大学野球場 横浜商科大学 ◯3-1
2015年5月16日 10時30分 横浜スタジアム 鶴見大学 ◯7-0
2015年5月17日 13時00分 神奈川工科大学KAITスタジアム 鶴見大学 ×4-5
2015年5月23日 10時30分 関東学院大学野球場 関東学院大学 ×2-4
2015年5月24日 13時00分 関東学院大学野球場 関東学院大学 ◯2-1
2015年5月25日 12時30分 サーティーフォー相模原球場 関東学院大学 ×2-3
2015年5月29日 12時30分 サーティーフォー相模原球場 神奈川大学 ◯2-1
新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年5月18日 10時30分 神奈川工科大学KAITスタジアム 鶴見大学 ◯11-1
秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年9月12日 13時00分 横浜スタジアム 横浜国立大学 ◯6-0
2015年9月13日 10時30分 横浜スタジアム 横浜国立大学 ◯1-0
2015年9月19日 09時00分 関東学院大学野球場 神奈川大学 ◯3-2
2015年9月20日 14時00分 関東学院大学野球場 神奈川大学 ◯7-1
2015年9月26日 13時00分 神奈川工科大学KAITスタジアム 関東学院大学 ×2-8
2015年9月27日 10時30分 神奈川工科大学KAITスタジアム 関東学院大学 ×3-5
2015年10月11日 13時00分 横浜スタジアム 横浜商科大学 ◯7-4
2015年10月12日 10時30分 横浜スタジアム 横浜商科大学 ◯5-1
2015年10月20日 13時00分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 ◯4-3
2015年10月21日 10時30分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 ◯2-1
関東地区大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2015年11月4日 09時00分 横浜スタジアム 国際武道大学 ◯2-0
2015年11月5日 13時00分 横浜スタジアム 東海大学 ×1-2