MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
令和三年度 秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年9月4日 | 10時00分 | 横浜スタジアム | 横浜商科大学 | ◯4-0 |
2021年9月5日 | 12時30分 | 俣野公園野球場 | 横浜商科大学 | ×4-7 |
2021年9月19日 | 14時30分 | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川工科大学 | ◯9-1 |
2021年9月20日 | 11時30分 | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川工科大学 | ◯18-4 |
2021年9月25日 | 10時00分 | サーティーフォー相模原球場 | 神奈川大学 | ◯7-0 |
2021年9月26日 | 12時30分 | サーティーフォー相模原球場 | 神奈川大学 | ×1-2 |
2021年10月2日 | 10時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 松蔭大学 | ◯12-0 |
2021年10月3日 | 12時30分 | 関東学院大学ギオンパーク | 松蔭大学 | ◯6-1 |
2021年10月16日 | 10時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 関東学院大学 | ◯13-6 |
2021年10月17日 | 12時30分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 関東学院大学 | ◯8-4 |
2021年10月23日 | 12時30分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川大学 | ×2-7 |
横浜市長杯争奪 第17回関東地区大学野球選手権大会
第70回全日本大学野球選手権記念大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年6月7日 | 14時00分 | 明治神宮野球場 | 国際武道大学 | ×3-5 |
令和三年度 春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年4月3日 | 09時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ×2-5 |
2021年4月4日 | 15時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ◯15-6 |
2021年4月10日 | 09時00分 | サーティーフォー相模原球場 | 横浜商科大学 | ◯9-1 |
2021年4月11日 | 15時00分 | サーティーフォー相模原球場 | 横浜商科大学 | ◯5-4 |
2021年4月24日 | 12時00分 | 横浜スタジアム | 松蔭大学 | ◯9-0 |
2021年4月25日 | 08時59分 | 横浜スタジアム | 松蔭大学 | ◯3-1 |
2021年5月1日 | 09時00分 | サーティーフォー相模原球場 | 鶴見大学 | ◯3-0 |
2021年5月2日 | 15時00分 | サーティーフォー相模原球場 | 鶴見大学 | ◯8-0 |
2021年5月8日 | 12時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 関東学院大学 | ×9-10 |
2021年5月9日 | 09時00分 | 俣野公園野球場 | 関東学院大学 | ◯8-3 |
2021年5月15日 | 09時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川大学 | ×0-7 |
2021年5月16日 | 15時00分 | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | ◯4-0 |
2021年5月25日 | -- | サーティーフォー相模原球場 | 関東学院大学 | ◯10-6 |
Mature Cup