MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
横浜市長杯争奪 第19回関東地区大学野球選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年11月6日 16時00分 横浜スタジアム 国際武道大学 ×3-9
令和五年度 秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年9月6日 10時00分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 ◯6-4
2023年9月7日 12時30分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 ◯3-1
2023年9月23日 08時57分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯5-0
2023年9月24日 09時00分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯6-3
2023年9月30日 10時00分 横浜スタジアム 関東学院大学 ×2-3
2023年10月1日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 関東学院大学 ×3-5
2023年10月7日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜国立大学 ◯12-0
2023年10月8日 12時30分 俣野公園野球場 横浜国立大学 ◯3-0
2023年10月21日 10時00分 横浜スタジアム 横浜商科大学 ◯7-3
2023年10月22日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ◯5-4
第4回 Future's League
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年8月1日 14時58分 國學院大學グラウンド 國學院大學 △1-1
2023年8月4日 14時30分 日体大健志台球場 日本体育大学 ◯4-3
2023年8月5日 12時00分 日体大健志台球場 日本体育大学 ◯4-1
2023年8月22日 15時00分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 ×3-9
2023年8月23日 14時00分 國學院大學グラウンド 國學院大學 ×5-6
2023年8月27日 10時00分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 ×1-3
2023年8月29日 10時30分 日体大健志台球場 日本体育大学 ×1-7
令和五年度 春季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月8日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川工科大学 ◯7-2
2023年4月9日 12時57分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川工科大学 ◯2-1
2023年4月22日 09時00分 横浜スタジアム 関東学院大学 ◯2-1
2023年4月23日 09時00分 横浜スタジアム 関東学院大学 ◯3-1
2023年4月29日 10時00分 サーティーフォー相模原球場 神奈川大学 ◯4-1
2023年4月30日 15時00分 横浜スタジアム 神奈川大学 ×6-7
2023年5月1日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯4-2
2023年5月6日 10時00分 俣野公園野球場 横浜国立大学 ◯5-2
2023年5月7日 14時50分 横浜スタジアム 横浜国立大学 中止
2023年5月8日 12時59分 神奈川工科大学KAITスタジアム 横浜国立大学 ◯1-0
2023年5月20日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ◯9-4
2023年5月21日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ◯2-1
第72回全日本大学野球選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年6月6日 09時00分 明治神宮野球場 仙台大学 ×1-4
青葉ベースボールフェスタ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年6月24日 15時00分 日体大健志台球場 アイランド・ムーバーズ ×2-6
Mature Cup
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月2日 13時30分 日体大健志台球場 國學院大學 ◯12-6
2023年7月8日 13時30分 日体大健志台球場 日本体育大学 ◯5-3
新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月15日 13時00分 鶴見大学グラウンド 鶴見大学 ×1-3