MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
令和四年度 春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月9日 | 09時58分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ◯13-6 |
2022年4月10日 | 12時30分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ◯10-7 |
2022年4月16日 | 12時00分 | 関東学院大学ギオンパーク | 横浜商科大学 | ◯3-2 |
2022年4月17日 | 09時00分 | 俣野公園野球場 | 横浜商科大学 | ◯9-4 |
2022年4月23日 | 12時30分 | 横浜スタジアム | 関東学院大学 | ◯7-3 |
2022年4月24日 | 10時00分 | 横浜スタジアム | 関東学院大学 | ◯13-3 |
2022年5月7日 | 12時30分 | 横浜スタジアム | 横浜国立大学 | ◯7-6 |
2022年5月8日 | 12時30分 | 横浜スタジアム | 横浜国立大学 | ◯18-2 |
2022年5月14日 | 10時00分 | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | ×1-3 |
2022年5月15日 | 12時30分 | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | ×1-2 |
第3回 Future's League
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月3日 | 14時00分 | 慶應義塾大学グラウンド | 慶應義塾大学 | △4-4 |
2022年8月5日 | 14時00分 | 日本体育大学健志台球場 | 日本体育大学 | ×0-7 |
2022年8月9日 | 14時00分 | 日本体育大学健志台球場 | 日本体育大学 | ◯4-3 |
2022年8月12日 | 14時00分 | 慶應義塾大学グラウンド | 慶應義塾大学 | ×3-4 |
2022年8月20日 | 14時00分 | 國學院大學グラウンド | 國學院大學 | ×0-5 |
2022年8月22日 | 14時00分 | 國學院大學グラウンド | 國學院大學 | ×0-10 |
2022年8月28日 | 10時30分 | 慶應義塾大学グラウンド | 慶應義塾大学 | ◯3-1 |
令和四年度 秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月17日 | 08時45分 | 関東学院大学ギオンパーク | 横浜商科大学 | ◯6-0 |
2022年9月18日 | 12時30分 | 関東学院大学ギオンパーク | 横浜商科大学 | 中止 |
2022年9月24日 | 11時30分 | 横浜スタジアム | 神奈川工科大学 | ◯2-1 |
2022年9月25日 | 11時30分 | 横浜スタジアム | 神奈川工科大学 | ◯16-6 |
2022年10月1日 | 12時30分 | 関東学院大学ギオンパーク | 関東学院大学 | ◯12-2 |
2022年10月2日 | 10時00分 | 関東学院大学ギオンパーク | 関東学院大学 | ◯5-2 |
2022年10月15日 | 10時00分 | 横浜スタジアム | 横浜国立大学 | ◯12-2 |
2022年10月16日 | 12時30分 | 横浜スタジアム | 横浜国立大学 | ◯5-4 |
2022年10月22日 | 10時00分 | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ×6-7 |
2022年10月23日 | 12時30分 | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ◯8-3 |
2022年10月24日 | 13時00分 | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ◯5-2 |
横浜市長杯争奪第18回関東地区大学野球選手権大会
Mature Cup
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年7月2日 | 13時30分 | 日本体育大学健志台球場 | 日本体育大学 | ◯9-5 |
2022年7月3日 | 13時30分 | 日本体育大学健志台球場 | 國學院大學 | ×8-9 |
新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月25日 | 12時30分 | サーティーフォー相模原球場 | 神奈川工科大学 | ◯11-1 |
2022年7月3日 | 11時30分 | サーティーフォー相模原球場 | 関東学院大学 | ×1-10 |