MATCH INFO

試合日程・結果


2019年度
令和元年度 秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年8月31日 13時00分 横浜スタジアム 横浜国立大学 ◯4-1
2019年9月1日 10時30分 横浜スタジアム 横浜国立大学 ×2-5
2019年9月2日 12時30分 横浜スタジアム 横浜国立大学 ◯11-2
2019年9月14日 09時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ×2-4
2019年9月15日 14時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ◯6-2
2019年9月17日 11時30分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ×3-4
2019年9月21日 10時30分 サーティーフォー相模原球場 関東学院大学 ×2-3
2019年9月22日 12時30分 横浜スタジアム 関東学院大学 ◯5-3
2019年9月23日 12時00分 横浜スタジアム 関東学院大学 ×4-11
2019年9月28日 10時30分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川工科大学 ◯4-1
2019年9月29日 13時00分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 ◯8-7
2019年10月14日 -- サーティーフォー相模原球場 神奈川大学 ×4-9
2019年10月15日 13時00分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯6-3
2019年10月16日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯4-3
第68回全日本大学野球選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年6月11日 09時00分 明治神宮野球場 中京学院大学 ◯8-7
2019年6月12日 11時30分 明治神宮野球場 東洋大学 ×1-7
平成31年度春季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年4月13日 10時30分 神奈川工科大学KAITスタジアム 横浜商科大学 ◯4-1
2019年4月14日 13時00分 神奈川工科大学KAITスタジアム 横浜商科大学 ◯12-3
2019年4月20日 11時30分 横浜スタジアム 関東学院大学 ×4-5
2019年4月21日 09時00分 関東学院大学ギオンパーク 関東学院大学 ◯7-3
2019年4月22日 12時30分 横浜スタジアム 関東学院大学 ×3-5
2019年4月27日 13時00分 サーティーフォー相模原球場 神奈川工科大学 ×2-3
2019年4月28日 10時30分 サーティーフォー相模原球場 神奈川工科大学 ◯10-1
2019年4月29日 13時00分 サーティーフォー相模原球場 神奈川工科大学 ◯5-1
2019年5月11日 10時30分 横浜スタジアム 横浜国立大学 ◯9-1
2019年5月12日 13時00分 サーティーフォー相模原球場 横浜国立大学 ◯7-1
2019年5月18日 10時30分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯6-4
2019年5月19日 13時00分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯5-2
教育リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年6月29日 13時00分 鶴見大学グラウンド 鶴見大学 ◯8-7
2019年7月13日 13時00分 鶴見大学グラウンド 横浜商科大学 ◯3-2
2019年7月20日 13時00分 鶴見大学獅子ヶ谷グラウンド 横浜市立大学 ◯10-0
2019年8月3日 10時30分 神奈川大学中山グラウンド 神奈川大学 ×5-6
2019年8月4日 10時00分 神奈川大学中山グラウンド 神奈川工科大学 ◯3-2
Mature Cup
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年7月6日 10時30分 日体大健志台球場 日本体育大学 ×0-4
2019年7月7日 10時30分 日体大健志台球場 関東学院大学 ×6-7
交流戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2019年8月13日 13時00分 横須賀スタジアム 横浜DeNAベイスターズ ◯6-3
2019年8月14日 13時00分 横須賀スタジアム 三菱日立パワーシステムズ ×1-8