MATCH INFO
        試合日程・結果
2025年度
                    令和七年度 春季リーグ戦
            | 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月5日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | ×5-14 | 
| 2025年4月6日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | 中止 | 
| 2025年4月7日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | ×5-9 | 
| 2025年4月12日 | -- | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜商科大学 | ◯5-4 | 
| 2025年4月13日 | -- | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜商科大学 | 中止 | 
| 2025年4月14日 | -- | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜商科大学 | ◯10-8 | 
| 2025年4月19日 | -- | 横浜スタジアム | 横浜国立大学 | ◯12-3 | 
| 2025年4月20日 | -- | 横浜スタジアム | 横浜国立大学 | ◯6-0 | 
| 2025年5月4日 | -- | 俣野公園野球場 | 関東学院大学 | ◯8-7 | 
| 2025年5月5日 | -- | サーティーフォー相模原球場 | 関東学院大学 | ◯10-7 | 
| 2025年5月10日 | -- | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ◯9-8 | 
| 2025年5月11日 | -- | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ×3-8 | 
| 2025年5月12日 | 12時30分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ×3-6 | 
令和七年度 秋季リーグ戦
            | 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月13日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 横浜商科大学 | ◯4-2 | 
| 2025年9月14日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 横浜商科大学 | |
| 2025年9月20日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川工科大学 | ◯3-1 | 
| 2025年9月21日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川工科大学 | |
| 2025年9月27日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 関東学院大学 | ×3-9 | 
| 2025年9月28日 | -- | 横浜スタジアム | 関東学院大学 | ◯7-1 | 
| 2025年9月29日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 関東学院大学 | ×1-2 | 
| 2025年10月11日 | -- | 横浜スタジアム | 松蔭大学 | 中止 | 
| 2025年10月12日 | -- | 俣野公園野球場 | 松蔭大学 | ◯8-0 | 
| 2025年10月12日 | -- | 俣野公園野球場 | 松蔭大学 | ◯8-0 | 
| 2025年10月13日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 松蔭大学 | ◯8-0 | 
| 2025年10月18日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | ◯14-4 | 
| 2025年10月19日 | -- | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ×3-4 | 
| 2025年10月20日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 神奈川大学 | ◯6-3 | 
| 2025年10月25日 | -- | 関東学院大学ギオンパーク | 関東学院大学 | 
青葉ベースボールフェスタ
            | 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月24日 | 17時30分 | 日体大健志台球場 | ハワイアイランドムーバーズ | ◯8-3 | 
新人戦
            | 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月21日 | -- | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 神奈川工科大学 | ◯11-8 | 
| 2025年6月28日 | -- | サーティーフォー相模原球場 | 関東学院大学 | ×2-3 | 
| 2025年6月28日 | -- | サーティーフォー相模原球場 | 横浜国立大学 | ◯11-8 | 

 
						 
						