MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
令和六年度 秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年9月1日 10時00分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 中止
2024年9月2日 13時30分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 ×3-4
2024年9月3日 12時30分 神奈川工科大学KAITスタジアム 神奈川工科大学 中止
2024年9月4日 12時30分 神奈川工科大学KAITスタジアム 神奈川工科大学 ×2-4
2024年9月21日 09時00分 関東学院大学ギオンパーク 関東学院大学 ◯12-0
2024年9月22日 08時45分 関東学院大学ギオンパーク 関東学院大学 ×0-4
2024年9月23日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 関東学院大学 ×4-6
2024年9月28日 10時00分 横浜スタジアム 神奈川大学 ×3-4
2024年9月29日 12時30分 横浜スタジアム 神奈川大学 ◯3-0
2024年9月30日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ×1-3
2024年10月5日 10時00分 神奈川工科大学KAITスタジアム 横浜国立大学 中止
2024年10月6日 12時30分 俣野公園野球場 横浜国立大学 ◯10-0
2024年10月7日 10時00分 神奈川工科大学KAITスタジアム 横浜国立大学 ◯10-7
2024年10月19日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学
2024年10月20日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学
第73回全日本大学野球選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月10日 09時00分 明治神宮野球場 福井工業大学 ×2-3
令和六年度 春季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月6日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 神奈川大学 ◯5-1
2024年4月7日 12時30分 神奈川工科大学KAITスタジアム 神奈川大学 ×4-13
2024年4月8日 12時00分 神奈川工科大学KAITスタジアム 神奈川大学 ◯5-4
2024年4月20日 09時00分 横浜スタジアム 関東学院大学 ×2-7
2024年4月21日 09時00分 横浜スタジアム 関東学院大学 ◯3-2
2024年4月23日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 関東学院大学 ×2-5
2024年4月28日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜国立大学 ◯12-0
2024年4月29日 12時30分 横浜スタジアム 横浜国立大学 ◯10-3
2024年5月4日 10時00分 神奈川工科大学KAITスタジアム 神奈川工科大学 ◯8-6
2024年5月5日 12時30分 横浜スタジアム 神奈川工科大学 ◯12-2
2024年5月18日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ×0-1
2024年5月19日 12時30分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ◯5-0
2024年5月21日 10時00分 関東学院大学ギオンパーク 横浜商科大学 ◯6-5
第5回 Future's League
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年8月6日 14時00分 國學院大學グラウンド 國學院大學 ×0-4
2024年8月13日 10時30分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 ×7-11
2024年8月16日 10時30分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 中止
2024年8月17日 14時00分 國學院大學グラウンド 國學院大學 ×0-4
2024年8月25日 10時30分 日体大健志台球場 日本体育大学 ×3-8
2024年8月27日 15時00分 日体大健志台球場 日本体育大学 ×0-7
2024年9月7日 14時30分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 ◯6-3
Mature Cup
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年7月7日 13時30分 日体大健志台球場 國學院大學 ×1-5
2024年7月13日 13時19分 日体大健志台球場 法政大学 ×1-12
新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月22日 12時15分 横浜スタジアム 松蔭大学 ◯6-4
2024年6月29日 10時00分 サーティーフォー相模原球場 横浜商科大学 ×0-5
2024年6月30日 10時00分 サーティーフォー相模原球場 神奈川工科大学 ◯4-0