MATCH INFO
試合日程・結果
2014年度
春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年4月5日 | 10時30分 | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ×3-4 |
2014年4月6日 | 13時00分 | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ×2-4 |
2014年4月19日 | 09時00分 | 相模原球場 | 神奈川工科大学 | ◯2-0 |
2014年4月20日 | 14時00分 | 関東学院大野球場 | 神奈川工科大学 | ◯6-0 |
2014年4月26日 | 10時30分 | 俣野公園野球場 | 関東学院大学 | ◯5-3 |
2014年4月27日 | 13時00分 | 俣野公園野球場 | 関東学院大学 | ◯4-3 |
2014年5月11日 | 10時30分 | 俣野公園野球場 | 松蔭大学 | ◯10-3 |
2014年5月12日 | 13時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 松蔭大学 | ◯8-4 |
2014年5月22日 | 13時00分 | 相模原球場 | 横浜商科大学 | ◯2-0 |
2014年5月23日 | 10時30分 | 相模原球場 | 横浜商科大学 | ◯1-0 |
新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年8月16日 | 10時30分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 松蔭大学 | ◯11-1 |
2014年8月17日 | 09時00分 | 関東学院大学野球場 | 神奈川工科大学 | ◯2-1 |
2014年8月17日 | 14時00分 | 関東学院大学野球場 | 関東学院大学 | ×5-6 |
交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年8月19日 | 13時00分 | 横須賀スタジアム | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | ×4-8 |
秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年9月7日 | 10時30分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜商科大学 | ×3-4 |
2014年9月8日 | 13時00分 | 相模原球場 | 横浜商科大学 | ◯6-3 |
2014年9月9日 | -- | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 横浜商科大学 | ◯8-4 |
2014年9月13日 | 11時30分 | 関東学院大学野球場 | 関東学院大学 | ◯7-4 |
2014年9月14日 | 09時00分 | 関東学院大学野球場 | 関東学院大学 | ◯6-1 |
2014年9月20日 | 13時00分 | 相模原球場 | 神奈川工科大学 | ◯3-1 |
2014年9月21日 | 10時30分 | 相模原球場 | 神奈川工科大学 | ◯12-1 |
2014年9月27日 | 10時30分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 鶴見大学 | ◯2-0 |
2014年9月28日 | 13時00分 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 鶴見大学 | ◯1-0 |
2014年10月11日 | 10時30分 | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ◯12-2 |
2014年10月12日 | 13時00分 | 横浜スタジアム | 神奈川大学 | ◯5-1 |
関東地区大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年10月27日 | 10時00分 | 横浜スタジアム | 白鷗大学 | ×7-9 |